Sürdürülebilirlik Hedefleri
ÇEVRE |
|||
KISA DÖNEM |
CDP İklim Değişiklği ve Su Güvenliği Raporlamalarının yapılması | ISO 14064 Belgesinin Alınması | ISO 14064 Belgesinin Kapsamının genişletilmesi |
Enerji yoğunluğunun 2021 yılına göre 2026 yılına kadar %10 azaltılması (Hedef: 50,8 TEP/TL) | %100 yeşil elektrik kullanımının sağlanması | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerinin entegrasyonu | |
Motor kW başına enerji performansının 2021 baz yılına göre %5 iyileştirilmesi | %100 kapalı döngü sulu proses yatırımları | Ürün başına proses kaynaklı su tüketiminin %5 azaltılması | |
Su kütle dengesinin kurulması | ISO 14046 Su Ayakizi yapısının kurulması | ODP ve GWP değerleri yüksek 16 soğutkan gaz kaynağının çevre dostu alternatifleri ile değiştirilmesi | |
Ambalaj iyileştirme çalışmaları ile EPS oranının azaltılması | Geri kazanıma giden atık oranının artırılması | Çevresel farkındalık projelerinin geliştirilmesi | |
Tek kullanımlık plastiklerin sonlandırılması |
YÖNETİŞİM |
|
WAT Kurumsal Risk Yönetiminin kurulması ve azaltım planlarının devreye alınması | WAT iklim senaryoları değerlendirmeleri ile iklim risklerinin tanımlanması ve parabolik iklim hedeflerinin belirlenmesi |
WAT’ın sürdürülebilirlik önceliklendirme analizinin tamamlanması | Önceliklendirme analizinin Q3 2024’e kadar DM (Çifte önemlilik) ile güçlendirilmesi |
WAT Sürdürülebilirlik Rehberi’nin tamamlanması ile yol haritasının oluşturulması, Rehber’in tüm paydaşlar ile paylaşılması | WAT Sürdürülebilirlik Komitesinin (WSC) oluşturulması ve faaliyetlerinin devreye alınması |
WAT Risk Komitesinin (WRC) oluşturulması ve atanması | Paydaş Katılım Planı’nın oluşturulması ve yayınlanması |
EcoVadis derecelendirmesinin tamamlanması | WAT Mobilite organizasyonunda ESG altyapılarının yaygınlaştırılması |
Ar-Ge bütçesinin %50 artırılması | Sanayide Yeşil Dönüşümün desteklenmesi için Verimli Motor Dönüşüm Projesi kapsamında değiştirilen motor sayısının %100 artırılması |
SEDEX, sosyal uyum değerlendirmesinin yapılması |
SOSYAL |
||
Sosyal Poltikaların yayınlanması | Etik Politikalarının devreye alınması | GBVH risklerinin değerlendirilmesi |
İSG odaklı projelere yatırım oranının artırılması |
Sürdürülebilirlik odaklı eğitim ve kampanyalar ile çalışan farkındalık ve katılımının artırılması, +1000 kişi*saat |
Sağlık ve güvenlik eğitimleri ile çalışan farkındalığını artırmak ve güvenli davranış kültürünün desteklenmesi, +50000 kişi*saat |
Ergonomi çalışmalarına ayrılan bütçeninin artırılması |
Güvenlik kültürü ölçeklemesi ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması |
Kreş desteğinin artırılması |
Çalışan bağlılığının artırılması | Çalışan Deneyimi iyileştirme odaklı agile takımının faaliyetleri yürütmek |
Engelli etnografik araştırma çalışmalarının tamamlanması |
İş’te Eşit iletişim odaklı eğitim ve gelişim programlarının devreye alınması |
Yöneticilere ve işe alımcılara özel Bilinçsiz Önyargıların kırılması eğitimleri |
ÇEVRE |
|||
ORTA DÖNEM |
Kapsam 1-2 emisyonlarınd %25
azaltım
*SBTi başvurusu yapılacak |
Piyasa bazlı Scope 1&2 Emisyonlarının %75 oranında azaltılması | Kapsam 3 kaynaklı emisyonlarda %15 azaltım |
Kapsam 3 emisyonlarında %15
azaltım
*SBTi başvurusu yapılacak |
Ürün kW başına kapsam 1-2 emisyonlarının azaltılması | H400’lü risklere sahip kimyasal oranının alternatif malzeme geçişleri ile 2030 yılına kadar %32’ye düşürülmesi | |
Yenilenebilir enerji kullanımını baz yıla göre %20 artırmak | LCA çalışmalarının IE4 ürün ailesine uygulanması projesinin yürütülmesi | %100 geri dönüştürülebilir ambalaj çalışmalarının yapılması | |
Geri dönüştürülmüş hammadde içeriğinin artırılması | Ürün tamir edilebilirlik endeksinde iyileştirme için takip sisteminin kurulması | Ürün kW başına su çekimlerinin %20 azaltılması | |
Proseste su geridönüşüm ve yeniden kullanım oranını %15 artırmak | WAT Yeşil Kimya prensiplerinin malzeme yönetimine ve satınalma süreçlerine entegrasyonu | Yeniden Değerlendirme Merkezi kapsamında önlenen karbon emisyonu miktarının baz yıldan itibaren 5000 ton eq CO2’e ulaşması | |
Yeniden Değerlendirme Merkezinde tamir edilebilirlik oranının baz yıla göre %50 artırılması |
YÖNETİŞİM |
|
50 M € yeşil finansma erişim imkanlarının artırılması | İşe alım kurallarında kadın istihdamının güvence altına alınması, toplam istihdamda kadın çalışan işe alım oranının artırılması |
Tedarikçi yerlilik oranının %5 artırılması | Onaylı tedarikçilerden sağlanan satınalma hacminin %85’e yükseltilmesi |
ESG taahhütü veren tedarikçilerin mali hacimdeki oranının %30’a çıkartılması | WAT’ın kurumsal risklerinin azaltılmasına yönelik aksiyonların %50 oranında kapatılması |
Düşük karbonlu ürün portfoyünün cirodaki payının %85’e çıkartılması | Enerji Verimli ürün portfoyünün ciodaki payında baz yıla oranla %50 artırılması |
Satılan ürünler toplam kW değerinin %80 oranında verimli ürünlerden oluşması | Sürdürülebilirlik performans gösterge takibinin dijitalleşmesi |
Kritik tedarikçilerimizin ISO 14001 sertifikası edinmesi | Kritik tedarikçilerimizin ISO 50001 sertifikası edinmesi |
Enerji verimliliğini artıran projelerin planlanması ve uygulanması | Enerji verimliliğini artıran projelerin yatırımlar ile desteklenmesi |
Verimli Motor Dönüşüm Projesi kapsamında 5000 motor değişimi ile Sanayide Yeşil Dönüşümün desteklenmesi |
SOSYAL |
||
Kadın istihdamının %30 oranında artırılması Yönetim Seviyesi Ofis Çalışanı Saha Çalışanı | Sürdürülebilirlik odaklı toplumsal farkındalık artırıcı eğitim etkinlikleri, +1000 etkinlik | Çocuk ve gençlere yönelik sürdürülebilirlik odaklı farkındalık artırıcı eğitimler, +5000 kişi*saat |
Sürdürülebilirlik odaklı farkındalık artırıcı toplumsal eğitimler, +10000 kişi | Sürdürülebilirlik odaklı toplumsal farkındalık arıtırıcı paylaşımlar, +10000 dijital platform etkileşimi | Paydaş katılımı uygulama planı ile sağlanan etkileşim sayısını artırmak, +100000 etkileşim sayısı |
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlamak | Çeşitlik,esşitlik ve kapsayıcılık odaklı eğitimler ile farkındalık ve katılımın artırılması | |
UZUN DÖNEM (7+ yıl) |
||
Net Sıfır | Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık | Sürdürülebilir Tedarik Zinciri |
Fit for 55 Uyumlu Ürün Stratejisi | Döngüsel Ekonomi |